| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 30 | 9–17–1 | 33.3% | |
| 2024-25 | 29 | — | — | |
| 2023-24 | 26 | 14–14–2 | 46.7% | |
| 2022-23 | 28 | 10–17 | 37.0% | |
| 2021-22 | 30 | 16–8 | 66.7% | |
| 2020-21 | 26 | — | — | |
| 2019-20 | 32 | 10–15 | 40.0% | |
| 2018-19 | 31 | 14–9–4 | 51.9% | |
| 2017-18 | 31 | 12–9–3 | 50.0% | |
| 2016-17 | 31 | 13–14 | 48.1% |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Lynch | F | SR | 27 | 8 / 15 / 0.852 | — |
| Zachary Vickerman | F | — | 23 | 7 / 10 / 0.739 | — |
| Ryan Kayser | D | — | 22 | 5 / 10 / 0.682 | — |
| Josh Russell | F | — | 10 | 1 / 5 / 0.600 | — |
| Ryan Pomposelli | F | SR | 23 | 7 / 6 / 0.565 | — |
| Kurt Watson | F | — | 24 | 10 / 3 / 0.542 | — |
| Aidan Rufa | D | — | 27 | 6 / 7 / 0.481 | — |
| Stone Devlin | F | SR | 24 | 5 / 5 / 0.417 | — |
| Darby McCarthy | F | — | 17 | 2 / 5 / 0.412 | — |
| Kyle Slingerland | F | — | 22 | 3 / 6 / 0.409 | — |
| Jory Veenstra | F | — | 20 | 2 / 6 / 0.400 | — |
| Kenneth Thurston | F | — | 20 | 2 / 6 / 0.400 | — |
| Bryan Kim | F | — | 18 | 4 / 3 / 0.389 | — |
| Tyler Murray | F | SR | 20 | 2 / 5 / 0.350 | — |
| Jimmy Minnig | D | SR | 15 | 0 / 5 / 0.333 | — |
| Dillon Phillips | F | — | 15 | 1 / 3 / 0.267 | — |
| Gavin Simon | D | — | 25 | 1 / 5 / 0.240 | — |
| Coleman Nee | F | GR | 27 | 2 / 4 / 0.222 | — |
| Nic Dallaire | D | GR | 10 | 1 / 1 / 0.200 | — |
| Anthony Marchant | F | GR | 23 | 1 / 3 / 0.174 | — |
| Tootoo Fotheringham | D | — | 14 | 1 / 1 / 0.143 | — |
| Gabriel Fisher | D | — | 22 | 2 / 1 / 0.136 | — |
| Adam Boucher | D | — | 22 | 0 / 3 / 0.136 | — |
| Austin Hirschberger | F | GR | 11 | 0 / 1 / 0.091 | — |
| Jeremy LaCroix | F | — | 14 | 1 / 0 / 0.071 | — |
| Zakhar Fedorov | D | — | 2 | 0 / 0 / — | — |
| Jackson Smith | D | — | 16 | 0 / 0 / — | — |
| Collin Berke | G | — | 13 | W:— SO:— | 0.915 / 2.89 |
| Sean Guerin | G | — | 13 | W:— SO:1 | 0.904 / 3.19 |
| Trent Boryszczuk | G | — | 5 | W:— SO:— | 0.833 / 4.01 |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Hammermeister | F | 2004-05–2007-08 | 103 | 73 | 76 | 149 | 1.447 |
| 2 | Joe Collins | F | 2014-15–2016-17 | 54 | 24 | 53 | 77 | 1.426 |
| 3 | Joe Collins | F | 2012-13–2016-17 | 103 | 48 | 88 | 136 | 1.320 |
| 4 | Dominic DiMarzo | F | 2005-06–2006-07 | 54 | 39 | 30 | 69 | 1.278 |
| 5 | James Gabrione | F | 2012-13–2015-16 | 89 | 44 | 56 | 100 | 1.124 |
| 6 | George Thurston | F | 2019-20–2022-23 | 95 | 60 | 40 | 100 | 1.053 |
| 7 | Jake Cox | F | 2018-19–2021-22 | 89 | 31 | 60 | 91 | 1.022 |
| 8 | Chris Russo | F | 2001-02–2004-05 | 95 | 29 | 67 | 96 | 1.011 |
| 9 | Jason Olitch | F | 2003-04–2004-05 | 53 | 28 | 25 | 53 | 1.000 |
| 10 | Patrick Doherty | F | 2001-02–2004-05 | 104 | 56 | 46 | 102 | 0.981 |
| 11 | Chris White | D | 2002-03–2005-06 | 106 | 45 | 57 | 102 | 0.962 |
| 12 | Troy Maybury | F | 2007-08–2010-11 | 96 | 42 | 48 | 90 | 0.938 |
| 13 | Dane Caracino | F | 2011-12–2014-15 | 95 | 36 | 50 | 86 | 0.905 |
| 14 | Chris Moquin | F | 2015-16–2018-19 | 116 | 47 | 51 | 98 | 0.845 |
| 15 | Jay Sylvia | F | 2013-14–2016-17 | 103 | 41 | 46 | 87 | 0.845 |
| Year | Player | Pos | Round / Pick | NHL Team |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ryan Shea | D | Rd 4 · #121 |
|
| 2006 | Chris Hickey | F | Rd 6 · #192 |
|